Resolución 499/2022
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Fecha de promulgación: 31/03/2022
Fecha de publicación: 07/04/2022
Número de Boletín Oficial: 29237
Tipo de publicación: Integra
Resumen
Ratificar la vigencia de la Etapa de Transición aprobada por la Resolución N° 439/21 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos manteniendo su finalidad, considerando el estado de emergencia económica, sanitaria y energética vigente. Aprobar los recálculos de los cuadros tarifarios de las distribuidoras de energía eléctrica. (Contratos de Concesión provincial y municipal -Revisión Tarifaria Integral (RTI) -Valor Agregado de Distribución (VAD)
Observaciones
Sin observaciones.Anexos
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Anexos 1, 2 y 3 | Cuadro Tarifario de EDELAP S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 4, 5 y 6 | Cuadro Tarifario de EDEA S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 7, 8 y 9 | Cuadro Tarifario de EDEN S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 10, 11 y 12 | Cuadro Tarifario de EDES S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 13, 14 y 15 | Cuadro Tarifario de Área Río de la Plata (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 16, 17 y 18 | Cuadro Tarifario de Área Atlántica (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 19, 20 y 21 | Cuadro Tarifario de Área Norte (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexos 22, 23 y 24 | Cuadro Tarifario de Área Sur (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 27 | Cuadro Tarifario de EDELAP S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 28 | Cuadro Tarifario de EDEA S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 29 | Cuadro Tarifario de EDEN S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 30 | Cuadro Tarifario de EDES S.A. (Tarifa plena con subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 31 | Cuadro Tarifario de Área Río de la Plata (Tarifa plena sin subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 32 | Cuadro Tarifario de Área Atlántica (Sin subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 33 | Cuadro Tarifario de Área Norte (Sin subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 34 | Cuadro Tarifario de Área Sur (Sin subsidio) | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 25 | Valores del Agregado Tarifario de EDEA, EDEN Y EDES, Área Atlántica, Norte y Sur de los cuadros tarifarios de referencia CON y SIN SUBSIDIO de las Área Atlántica, Norte y Sur | file_downloadDescargar anexo |
Anexo 26 | Valores del Agregado Tarifario EDELAP S.A. y al Área Río de la Plata | file_downloadDescargar anexo |
Anexo | VAD Fondo Compensador Tarifario por distribuidora (Mensual) | file_downloadDescargar anexo |
Normas modificadas y/o complementadas por Resolución 499/2022
Norma | Fecha de publicación | Resumen |
---|---|---|
Ratifica a Resolución 439/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos | 20/04/2021 | Implementar cuadros tarifarios de transición hasta la normalización tarifaria con la próxima revisión tarifaria integral -RTI 2022-2027-. Aprobar la incorporación de la categoría tarifaria, Tarifa de Peaje. (recálculos de cuadros tarifarios- valores del Agregado-Incremento de Costos Tarifarios ICT). |
Normas que modifican y/o complementan a Resolución 499/2022
Norma | Fecha de publicación | Resumen |
---|---|---|
Complementada por Resolución 789/2022 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos | 30/05/2022 | Aprueba los recálculos de los valores del cuadro tarifario a partir del 1 de mayo de 2022, de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (EDELAP S.A.- EDEA S.A.- EDEN S.A.- EDES S.A.- ÁREA RÍO DE LA PLATA, del ÁREA ATLÁNTICA, del ÁREA NORTE, del ÁREA SUR). |
Última actualizacion: 07/04/2022 12:04