DECRETO-LEY 9921/83
LA PLATA, 17 de Febrero de 1983.
VISTO lo actuado en el expediente número 2300-5323/83 y el Decreto Nacional número 877/80; en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
ARTICULO 1.- Sustitúyese el
artículo 14 de la Ley 8714 (T.O 1982) por el siguiente:
“Artículo 14.- El impuesto se pagará de acuerdo a las siguientes tablas:
A) Automóviles, camionetas rurales, autoambulancias, autos fúnebres y
microcoupes.
Categorías de acuerdo al peso en Kilogramos:
Modelo Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta
año hasta 800 a 1150 a 1300 a
más de
800 Kg. 1150 Kg. 1.300 Kg. 1500 Kg. 1500 Kg.
1983 4.783.000 7.466.000 10.456.000 11.697.000
12.618.000
1982 4.309.000 6.726.000 9.420.000 10.538.000 11.368.000
1981 3.882.000 6.062.000 8.471.000 9.485.000 10.239.000
1980 3.486.000 5.450.000 7.636.000 8.540.000 9.224.000
1979 3.139.000 4.910.000 6.867.000 7.681.000 8.289.000
1978 2.823.000 4.413.000 6.184.000 6.928.000 7.460.000
1977 2.543.000 3.971.000 5.560.000 6.222.000 6.718.000
1976 2.291.000 3.577.000
5.005.000 5.613.000 6.041.000
1975 2.062.000 3.221.000 4.507.000 5.048.000 5.447.000
1974 1.855.000 2.898.000 4.056.000 4.536.000 4.893.000
1973 1.669.000 2.606.000 3.647.000 4.091.000 4.406.000
1972 y ant 1.503.000 2.345.000 3.282.000 3.675.000 3.970.000
B) Camiones, camionetas, pick-up y jeeps.
Categorías de acuerdo al peso en Kilogramos incluida la carga transportable:
Modelo Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta
año hasta 1.200 a
2.500 a 4.000
a 7.000 a
1.200 kg 2.500 kg 4.000 kg 7.000 kg 10.000 kg
1983 4.529.000 6.920.000 9.150.000 14.025.000 16.115.000
1982 4.080.000 6.234.000 8.243.000 12.635.000 14.518.000
1981 3.671.000 5.613.000 7.427.000 11.359.000 13.079.000
1980 3.303.000 5.048.000 6.667.000 10.242.000 11.777.000
1979 2.970.000 4.556.000 6.013.000 9.217.000 10.599.000
1978 2.668.000 4.091.000 5.409.000 8.289.000 9.538.000
1977 2.406.000 3.680.000 4.866.000 7.454.000 8.580.000
1976 2.164.000 3.319.000 4.380.000 6.706.000 7.734.000
1975 1.948.000 2.982.000 3.942.000 6.040.000 6.959.000
1974 1.752.000 2.686.000 3.551.000 5.432.000 6.257.000
1973 1.575.000 2.420.000 3.193.000 4.891.000 5.628.000
1972 y ant. 1.422.000 2.175.000 2.875.000 4.406.000 5.074.000
Modelo Sexta Septima Octava Novena
año 10.000 a 13.000 a 16.000 a mas de
13.000 kg 16.000 kg 20.000 kg 20.000 kg
1983 23.108.000 30.696.000 46.904.000 51.826.000
1982 20.818.000 27.654.000 42.256.000 46.690.000
1981 18.734.000 24.851.000 37.933.000 41.898.000
1980 16.897.000 22.359.000 34.232.000 37.721.000
1979 15.187.000 20.163.000 30.810.000 33.960.000
1978 13.655.000 18.104.000 27.660.000 30.623.000
1977 12.306.000 16.321.000 24.942.000 27.554.000
1976 11.085.000 14.670.000 22.440.000 24.745.000
1975 9.968.000 13.203.000 20.197.000 22.321.000
1974 8.974.000 11.904.000 18.172.000 20.044.000
1973 8.075.000 10.704.000 16.332.000 18.042.000
1972 y ant. 7.274.000 9.626.000 14.721.000 16.266.000
C) Acoplados,
casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares.
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos incluida la carga transportable:
Modelo Primera Segunda Tercera
Cuarta Quinta
año hasta 3.000 a 6.000 a
10.000 a 15.000 a
3.000 kg 6.000 kg 10.000 kg 15.000 kg 20.000 kg
1983 987.000 2.143.000 3.564.000 6.687.000 9.817.000
1982 889.000 1.931.000 3.211.000
6.024.000 8.844.000
1981 799.000 1.735.000 2.886.000 5.416.000 7.977.000
1980 719.000 1.560.000 2.603.000 4.880.000 7.166.000
1979 646.000 1.403.000 2.341.000 4.388.000 6.447.000
1978 581.000 1.267.000
2.107.000 3.960.000 5.804.000
1977 523.000 1.138.000 1.897.000 3.556.000 5.217.000
1976 470.000 1.026.000 1.707.000 3.203.000 4.706.000
1975 426.000 930.000 1.535.000 2.884.000 4.237.000
1974 383.000 830.000 1.382.000
2.595.000 3.809.000
1973 346.000 745.000 1.244.000 2.338.000 3.434.000
1972 y ant. 311.000 671.000 1.119.000 2.104.000 3.085.000
Modelo Sexta Séptima Octava Novena
año 20.000 a 25.000 a 30.000 a mas de
25.000
Kg 30.000 Kg 35.000 Kg 35.000 Kg.
1983 11.375.000 14.534.000 15.929.000 17.274.000
1982 10.248.000 13.094.000 14.350.000 15.562.000
1981 9.225.000 11.773.000 12.907.000 14.007.000
1980 8.302.000 10.611.000 11.606.000 12.623.000
1979 7.465.000 9.538.000 10.444.000 11.350.000
1978 6.720.000 8.592.000 9.406.000 10.209.000
1977 6.061.000 7.740.000 8.469.000 9.198.000
1976 5.453.000 6.956.000 7.620.000 8.269.000
1975 4.899.000 6.262.000 6.850.000 7.454.000
1974 4.416.000 5.630.000 6.165.000 6.694.000
1973 3.968.000 5.076.000
5.550.000 6.030.000
1972 y ant 3.570.000 4.567.000 5.001.000 5.437.000
D) Vehículos de
transporte colectivo de pasajeros.
Categorías de acuerdo al peso en Kilogramos incluida la carga transportable:
Modelo Primera Segunda Tercera Cuarta
año
hasta 1.000
a 3.000 a mas de
1.000 Kg 3.000
Kg 10.000 Kg 10.000 Kg
1983
4.121.000
7.407.000 46.172.000 67.146.000
1982
3.713.000
6.673.000
41.596.000
60.492.000
1981
3.337.000
6.007.000
37.446.000
54.433.000
1980
3.005.000
5.404.000
33.712.000
49.077.000
1979
2.703.000
4.864.000
30.208.000 44.139.000
1978
2.428.000
4.374.000
27.269.000
39.705.000
1977
2.189.000
3.937.000
24.546.000 35.727.000
1976
1.973.000
3.549.000
22.070.000
31.932.000
1975
1.771.000
3.189.000
19.883.000
28.917.000
1974
1.593.000
2.869.000
17.902.000
26.029.000
1973
1.439.000
2.582.000
16.108.000
23.470.000
1972 y ant 1.293.000 2.326.000 14.490.000 21.086.000
E) Casillas rodantes con propulsión propia.
Categorías de acuerdo al peso en kilogramo.
Modelo Primera Segunda
año
hasta mas de
1.000
kg 1.000 kg
1983
4.736.000 8.777.000
1982 4.267.000
7.907.000
1981
3.841.000 7.131.000
1980
3.456.000 6.401.000
1979
3.108.000 5.772.000
1978
2.800.000 5.190.000
1977
2.520.000 4.675.000
1976
2.269.000 4.204.000
1975
2.039.000 3.785.000
1974
1.836.000 3.405.000
1973 1.651.000 3.061.000
1972 y ant 1.486.000
2.757.000
F) Vehículos destinados exclusivamente a tracción DOS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL ( $ 2.653.000.-).
ARTICULO 2.- Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a
partir del día 1 de enero de 1983.
ARTICULO 3.- El Ministerio de Economía ordenara y publicara el texto de
la ley 8717(T.O. 1982), con las modificaciones introducidas por la presente.
ARTICULO 4.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.